学费 & 费用
十大网赌信誉平台的学杂费
日间班学费
类型 | 本科学费 | 研究生学费 |
---|---|---|
州内 | $162(每学分) | $280(每学分) |
州外 | $1,175(每学分) | $1,175(每学分) |
NEBHE | 243元(每学分) | $419(每学分) |
国际签证(F-1签证) | $1,175(每学分) | $1,175(每学分) |
日间科收费
大学学费 | $1,746(每学分) |
健康中心费用 | $42.50(每学期) |
图书馆的费用 | $50(每学期) |
注意:
- 走读班的学生每学期不需要支付超过3门全日制课程(或12个学分)的费用.
- 任何收费如有更改,恕不另行通知.
- 请注意,只有美国.S. 公民, 具有合法移民身份的个人, 或获得“童年抵美暂缓遣返计划”(DACA)批准的个人 & 就业许可有资格被考虑为州内学费.
杂项费用
国际学费(研究生) | $1,350(每学期) |
毕业费〔本科生/研究生〕 | $100(申请毕业时) |
艺术工作室收费〔本科生/研究生〕 | $25(每门艺术工作室课程) |
生物学实验费〔本科生/研究生〕 | $35(每门生物实验课程) |
化学实验费〔本科生/研究生〕 | $38(每门化学实验课程) |
继续教育/ DGCE:
程序 | 学费 | 费用 | 总成本 |
本科生 | $754 | $506 | $1,260(每学分) |
毕业生[不包括MBA, MSN, PSM] | $884 | $506 | $1,390(每学分) |
毕业生[MBA, MSN, PSM] | $1,084 | $506 | $1,590(每学分) |
常规课程审核[DGCE]: $1,000
老年公民课程审核[DGCE]: $350
老年人课程审核[日间部]:$240
年度健康保险计划: $3,779.00
年度覆盖:2023年8月1日至2024年7月31日
春季开课计划: $2,206.50
春季报道:2024年1月1日- 2024年7月31日
请注意:春季计划仅适用于春季学期新到FSU的学生, 或者刚刚成为全职员工的人.
对医疗保险还有什么问题吗? 参观 常见问题的 页面!
宿舍-每学期
$4,440 | 标准客房 |
$4,820 | 林斯利大厅套房 |
$4,940 | 西厅(双人) 迈尔斯·比布(双人) |
$5,440 | 西厅(单人) Miles Bibb(单人/套房) |
双人兼单人保费-每学期$1,500(额外)
设计单保费-每学期$300(额外)
膳食计划-每学期
所有学生的计划:
价值 | 19次刷卡/周+ 10次客人通行证 | $2,185 |
值+ | 19刷卡/周+ 100 DD/学期+ 10客人通行证 | $2,280 |
总理 | 14次刷卡/周+ 150次/学期+ 10次客人通行证 | $2,310 |
最终 | 无限刷卡+ $100 DD/Term + 10个客人通行证 | $2,465 |
高级7 | 7刷/周 & 每学期$500(只限高年级学生) | $2,310 |
校外住宿学生计划:
25块 | 25刷/学期 | $250 |
25块 Plus | 25次刷卡/学期+ 50美元/学期 | $290 |
50块 | 50刷/学期 | $490 |
50块 + | 50次刷卡/期+ 100美元/期 | $580 |
所有的Flex | 500 DD /学期 | $500 |
用餐费(每学期结束时到期)
未用余额不予退还